Nesta sexta-feira pela manhã (23/05) em Medellin, Colômbia, a disputa do Panamericano de Águas Abertas apontando os classificados para os Jogos Panamericanos Júnior de Assunção, no Paraguai. Participam 68 nadadores na prova, 33 na prova masculina e 38 no feminino com a presença de oito brasileiros:
Masculino
| 101 | Ignacio Andres Valdes Rivera | Chile |
| 139 | Jarod Alejandro Bruno Mason | Puerto Rico |
| 96 | Alejandro Plaza Romero | Bolivia |
| 98 | Daniel Esteban Reyes Cuyun | Guatemala |
| 109 | Luis Eduardo Corona Martinez | México |
| 144 | Lucas Ega Diaz | República Dominicana |
| 147 | Rodrigo Matias Ruiz Torres | Perú |
| 146 | Matheus De Freitas Melecchi | Brasil |
| 102 | Ignacio Stambuk | Argentina |
| 142 | Juan Diego Nunez Barreras | República Dominicana |
| 111 | Paulo Strehlke Delgado | México |
| 143 | Juan Humberto Bravo Vargas | Bolivia |
| 110 | Nomar Miguel Rodriguez Reteguiz | Puerto Rico |
| 135 | Adrian Gustavo Ywanaga Papi | Perú |
| 137 | Freddy Alejandro Arevalo Pinto | Colombia |
| 105 | Juan Enrique Alcivar Campos | Ecuador |
| 107 | Kenneth Rafael Mirabal Rodriguez | Puerto Rico |
| 141 | Jhenry Jahir Lopez Candelario | Ecuador |
| 108 | Leonardo Brandt De Macedo | Brasil |
| 148 | Tomas Rodriguez | Argentina |
| 136 | Diego Rene Dulieu Paredes | Honduras |
| 138 | Jamarr Andre Bruno Mason | Puerto Rico |
| 100 | Franco Santiago Tadeo Ayllon Roca | Perú |
| 103 | Ivan Xavier Mallea Rojas | Chile |
| 145 | Luiz Felipe Loureiro | Brasil |
| 97 | Arthur Pazos Britto | Brasil |
| 95 | Alan González Torres | México |
| 106 | Juan Patricio Aguirre Tamayo | Ecuador |
| 140 | Jason Rojas | Costa Rica |
| 99 | Fernando Bladimir Roque Molina | El Salvador |
| 104 | Joseph Paz Gutierrez | Colombia |
| 112 | Sergio Alessandro Ybarra Pernia | Venezuela |
| 113 | Yeshua Cruz Maeso | Puerto Rico |
Feminino
| 83 | Danna Alejandra Martinez Moreno | Ecuador |
| 131 | Paulina Susej Alanis Hernandez | México |
| 132 | Pilar Cañedo Ottonelli | Uruguay |
| 128 | Maria Paula Posso Almario | Colombia |
| 121 | Emma Sophia Guglielmello | Puerto Rico |
| 118 | Christina Duran Boulanger | República Dominicana |
| 90 | Nathalie Sofia Medina Hernandez | Venezuela |
| 84 | Javiera Antonia Delgado Alvarado | Chile |
| 91 | Regina Cuevas Ortiz | México |
| 85 | Kathleen Manoella Amaral Da Silva | Brasil |
| 124 | Isabela Perroni Ribeiro | Brasil |
| 125 | Isabella Hernandez Estevez | República Dominicana |
| 87 | Mariela Guadamuro Paz | Puerto Rico |
| 133 | Sharon Guerrero Cho | México |
| 117 | Candela Giordanino | Argentina |
| 126 | Kisha Jimenez | Costa Rica |
| 119 | Cibelle Eichelberger Jungblut | Brasil |
| 134 | Yanci Vanegas | Guatemala |
| 120 | Dayami Gutierrez Morales | Cuba |
| 88 | Mia Luciana Arevalo Soto | Perú |
| 93 | Tiffanny Murillo Jinete | Colombia |
| 122 | Fátima Beatriz Portillo González | El Salvador |
| 116 | Britta Schwengle | Aruba |
| 129 | Martina Contreras Giorgio | Argentina |
| 82 | Andrea Veronica Bordones Mota | Venezuela |
| 89 | Mia Ximena Reyes Juarez | Guatemala |
| 81 | Alianis Wined Hernandez Hernandez | Puerto Rico |
| 86 | Lizian Simoes Sobral | Brasil |
| 130 | Paula Sofia Guevara Lucero | Ecuador |
| 114 | Alondra Itzel Quiles Santos | Puerto Rico |
| 115 | Ana Victoria Abad Cedeño | Ecuador |
| 127 | María Fernanda Porres | Guatemala |
| 123 | Ilenis Fabiola Perez Rivera | Puerto Rico |
| 92 | Stephanie Dayana Melendez Ortega | El Salvador |
| 94 | Zuleima Sofia Morales Cruz | Guatemala |


