RECORDES MASCULINOS
| PROVAS | RECORDISTA | EQUIPE | TEMPO | COMPETIÇÃO | DATA |
| 50 LIVRE | Guilherme Caribé | Tennessee | 18.26 | NCAA | 27/03/2025 |
| 100 LIVRE | Guilherme Cairbé | Tennessee | 40.15 | NCAA | 29/02/2025 |
| 200 LIVRE | Murilo Sartori | Louisville | 1:31:42 | NCAA | 29/03/2024 |
| 500 LIVRE | Leonardo Alcântarar | Alabama | 4:11.28 | UGA Invite | 20/11/2025 |
| 1000 LIVRE | Leonardo Alcântara | Alabama | 8:51.26 | Dual Meet | 10/10/2025 |
| 1650 LIVRE | Leonardo Alcântara | Alabama | 14:45.45 | SEC | 22/02/2025 |
| 100 COSTAS | Gabriel Fantoni | Indiana | 44.70 | NCAA | 25/03/2022 |
| 200 COSTAS | Gabriel Fantoni | Indiana | 1:39.53 | Big Ten Conference | 02/03/2019 |
| 100 PEITO | Kaique Alves | Alabama | 51.37 | SEC | 21/02/2025 |
| 200PEITO | Caio Pumputis | Georgia Tech | 1:50.61 | NCAA | 26/03/2022 |
| 100 BORBOLETA | Guilherme Caribé | Tennessee | 44.31 | NCAA | 28/03/2025 |
| 200 BORBOLETA | Vinicius Lanza | Indiana | 1:39.28 | Big 10 Conference | 02/03/2019 |
| 200 MEDLEY | Vinicius Lanza | Indiana | 1:40.23 | NCAA | 28/03/2019 |
| 400 MEDLEY | Brandonn Almeida | South Carolina | 3:39.09 | SEC | 17/02/2018 |
RECORDES FEMININOS
| PROVAS | RECORDISTA | EQUIPE | TEMPO | COMPETIÇÃO | DATA |
| 50 LIVRE | Giulia Carvalho | Miami | 21.65 | NCAA | 20/03/2025 |
| 100 LIVRE | Stephanie Balduccini | Michigan | 46.98 | CSCAA Invite | 21/11/2025 |
| 200 LIVRE | Stephanie Balduccini | Michigan | 1:40.89 | NCAA | 21/03/2025 |
| 500 LIVRE | Maria Paula Heitmann | Indiana | 4:40.24 | Indiana Senior Meet | 20/07/2019 |
| 1000 LIVRE | Leticia Romão | Louisville | 9:32.33 | Dual Meet | 31/01/2025 |
| 1650 LIVRE | Leticia Romão | Louisville | 15:57.78 | Ohio State Invite | 21/11/2025 |
| 100 COSTAS | Ana Giulia Zortea | West Virgnia | 53.41 | WVInvitational | 19/11/2021 |
| 200 COSTAS | Fernanda de Goeij | Missouri | 1:55.57 | Mizzou Qualifier | 26/02/2023 |
| 100 PEITO | Giulia Carvalho | Miami | 1:00.05 | SMU Invite | 22/11/2024 |
| 200PEITO | Fernanda Celidônio | Louisville | 2:09.59 | NCAA | 23/03/2024 |
| 100 BORBOLETA | Giulia Carvalho | Miami | 50.91 | ACC | 20/02/2025 |
| 200 BORBOLETA | Rafaela Raurich | NSU | 1:56.17 | NCAA Divisão II | 15/03/2024 |
| 200 MEDLEY | Fernanda Celidônio | Louisville | 1:55.11 | NCAA | 21/03/2024 |
| 400 MEDLEY | Maria Eduarda Sumida | Louisville | 4:08.87 | Last Chance Meet | 01/03/2019 |


