Combinando os resultados das cinco competições, contabilizando apenas os resultados de provas individuais chegamos a um quadro geral de medalhas da Super competição:
SUPERCOMPETIÇÃO 2026 — QUADRO GERAL
Somente as 34 provas individuais: 17 masculinas + 17 femininas.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Estados Unidos | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 2 | Austrália | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 3 | China | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | Hungria | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Japão | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Rússia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | França | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Grã-Bretanha | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Canadá | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Alemanha | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Itália | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 13 | Países Baixos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Romênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | República Tcheca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Grécia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Ucrânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Suécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
De onde vieram as 102 medalhas?
Este segundo quadro é muito revelador:
| Campeonato | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Europeu | 11 | 14 | 18 | 43 |
| Pan Pacific | 15 | 14 | 12 | 41 |
| Jogos da Ásia | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Commonwealth | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ODESUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34 | 35 | 33 | 102 |


