ANO | IDADE | 100 BORBOLETA | 200 BORBOLETA |
2013 | 13 anos | 1.05.85 | — |
2014 | 14 anos | 0.59.62 | 2.09.95 |
2015 | 15 anos | 0.54.10 | 2.02.91 |
2016 | 16 anos | 0.52.84 | 1.56.77 |
2017 | 17 anos | 0.50.62 | 1.52.71 |
2018 | 18 anos | 0.50.62 | 1.52.71 |
2019 | 19 anos | 0.50.62 | 1.50.73 |
2020 | 20 anos | 0.51.07 | 1:54.98 |
2021 | 21 anos | 0.50.47 | 1:51.40 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!